Regional
No | Nama | NIM | Fakultas/Jurusan | Perlombaan | Periode | نجاح | Dokumentasi |
1 | Kejuprov Jawa Timur Road to Porprov Tahun 2025 di GOR PPSO Kabupaten Jember | Mei 2025 | Juara 1 | ||||
2 | Mei 2025 | Juara 1 | |||||
3 | Mei 2025 | Juara 1 | |||||
4 | Mei 2025 | Juara 1 | |||||
5 | Mei 2025 | Juara 1 | |||||
6 | Nisriina Almaas Tsabita | 240605110069 | Teknik Informatika/Sains dan Teknologi | Catur Cepat Putri pada Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov) III Jawa Timur 2025 di UPN Veteran Surabaya | Juni 2025 | Juara 1 | |
7 | Muhammad Aldi Saputro | 240203110170 | Hukum Tata Negara/Syari’ah | Pencak Silat kelas D pada Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov) III Jawa Timur 2025 di Universitas Surabaya | Juni 2025 | Juara 1 | |
8 | M. Nurrohmad Mujahidin | 240605110063 | Teknik Informatika/Sains dan Teknologi | Pencak Silat kelas D pada Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov) III Jawa Timur 2025 di Universitas Surabaya | Juni 2025 | Juara 3 | |
9 | Muhammad `Abdurrozzaq Naufal | 230104110088 | Pend. Bahasa Arab/Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pencak Silat Tunggal Putra pada Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov) III Jawa Timur 2025 di Universitas Surabaya | Juni 2025 | Juara 3 |
Nasional
No | Nama | NIM | Fakultas/Jurusan | Perlombaan | Periode | نجاح | Dokumentasi |
1 | M. Milzam Hibatul Haq | 230605110163 | Teknik Informatika/Sains dan Teknologi | Lomba Newsletter pada Racana Orienteering Games (ROG) VII Se Indonesia Tahun 2025 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Juni 2025 | Juara 1 |
Internasional
Regional
No | Nama | NIM | Fakultas/Jurusan | Perlombaan | Periode | نجاح | Dokumentasi |
1 | Achmad Nazarullah | 230201110152 | Syari’ah/Hukum Keluarga Islam | Lomba Debat Konstitusi se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Universitas Madura | Juli 2024 | Juara 1 | |
2 | Fuji Nur Rizqi Amelia | 230201110001 | Syari’ah/Hukum Keluarga Islam | Lomba Debat Konstitusi se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Universitas Madura | Juli 2024 | Juara 1 | |
3 | Fajar Roisul Haq | 220201110021 | Syari’ah/Hukum Keluarga Islam | Lomba Debat Konstitusi se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Universitas Madura | Juli 2024 | Juara 1 | |
4 | Muhammad Fatur Rifki | 220501110120 | Ekonomi/Manajemen | Lomba Kopma/kopmil oleh Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur | Juli 2024 | Juara 3 | |
5 | Mochammad Qurais Shihab | 220501110076 | Ekonomi/Manajemen | Lomba Kopma/kopmil oleh Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur | Juli 2024 | Juara 3 | |
6 | Krisna Aditiya Wibowo | 210101110116 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/Pend. Agama Islam | Lomba Kopma/kopmil oleh Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur | Juli 2024 | Juara 3 | |
7 | Farah Fadhilah Rahmawati | 210202110038 | Syari’ah/Hukum Ekonomi Syari’ah | Lomba Kopma/kopmil oleh Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur | Juli 2024 | Juara 3 |
Nasional
No | Nama | NIM | Fakultas/Jurusan | Perlombaan | Periode | نجاح | Dokumentasi |
1 | Muhammad Nur | 220301110085 | Humaniora/Bahasa dan Sastra Arab | Lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam Semarak Milad PBA yang diselenggarakan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo | Juni 2024 | Juara 1 | |
2 | Hana Prafajarini Amoer | 220301110188 | Humaniora/Bahasa dan Sastra Arab | Lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam Semarak Milad PBA yang diselenggarakan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo | Juni 2024 | Juara 3 | |
3 | Permana Binar Andini | 230502110113 | Ekonomi/Akuntansi | Idea Fast 2 Essay Competition di Institut Pertanian STIPERYogyakarta dan Sentosa Foundation | Juli 2024 | Juara 2 | |
4 | Intan Nur Fauziah Saputri | 230401110233 | Psikologi/Psikologi | Idea Fast 2 Essay Competition di Institut Pertanian STIPERYogyakarta dan Sentosa Foundation | Juli 2024 | Juara 2 | |
5 | Chesa Andreana | 200302110121 | Humaniora/Sastra Inggris | Indonesian Advanced Science Competition (IASC) 2024 dalam Festival Olimpiade Sains Nasional (FOSNAS) di Sumatera Utara | Juli 2024 | Juara 1 | |
6 | Chesa Andreana | 200302110121 | Humaniora/Sastra Inggris | Indonesian Advanced Science Competition (IASC) 2024 dalam Festival Olimpiade Sains Nasional (FOSNAS) di Sumatera Utara | Juli 2024 | Juara 2 | |
7 | Mohammad Rauzan Farras | 220502110028 | Ekonomi/Akuntansi | Kejuaraan Koni Cup Series – 5 Kyorugi Senior Putra U 87 Kg pada Indonesia Tae Kwon Do Championship 2024 | November 2024 | Juara 1 |
Internasional
No | Nama | NIM | Fakultas/Jurusan | Perlombaan | Periode | نجاح | Dokumentasi |
1 | Alfan Fahrizal | 220107110016 | Tadris Bahasa Inggris/Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | International Research in Japan Design International Competition | Juli 2024 | Juara 2 | |
2 | Cut Zahra Putri Sarabiti | 230605110149 | Teknik Informatika/Sains dan Teknologi | Pertandingan Rektor Cup X UIN Walisongo International Karate Open Championship 2024 | Juli 2024 | Juara 2 Kumite-61 Kg Senior Putri | |
3 | Nurwahidah | 200301110012 | Bahasa dan Sastra Arab/Humaniora | Pertandingan Rektor Cup X UIN Walisongo International Karate Open Championship 2024 | Juli 2024 | Juara 2 Kumite-55 Kg Mahasiswa Putri |
Regional
No | Nama | NIM | Fakultas/Jurusan | Perlombaan | Waktu | نجاح | Dokumentasi |
1 | DHIYA ULHAQ ARKAAN | 200503110035 | Ekonomi/Perbankan Syari’ah | Lomba Essay Pekan Literasi yang diselenggarakan Bank Indonesia Malang | September 2023 | Juara 2 | |
2 | KAUTSAR CITRA N. | 200701110012 | Pendidikan Dokter/Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Anggar Sabel Putri PORPROV VIII Jatim 2023 yang diadakan oleh KONI Jawa Timur | September 2023 | Juara 3 Beregu |
Nasional
No | Nama | NIM | Fakultas/Jurusan | Perlombaan | Waktu | نجاح | Dokumentasi |
1 | ILLONA FAADIHILAH | 210502110038 | Ekonomi/Akuntansi | Kegiataan Islamic Banking Festival 7.0 yang diadakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | September 2023 | Juara 1 dan Best Presentation Business Plan | |
2 | HASBI MUSTOPA KAMIL SABANI | 210501110135 | Ekonomi/Manajemen | Kegiataan Islamic Banking Festival 7.0 yang diadakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | September 2023 | Juara 1 dan Best Presentation Business Plan | |
3 | FADHILA AULIYA NISA` | 210502110135 | Ekonomi/Akuntansi | Kegiataan Islamic Banking Festival 7.0 yang diadakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | September 2023 | Juara 1 dan Best Presentation Business Plan |
Internasional
No | Nama | NIM | Fakultas/Jurusan | Perlombaan | Waktu | نجاح | Dokumentasi |