Dengan hormat kami sampaikan, berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh para penyeleksi pada masing-masing bidang perlombaan. Berikut kami sampaikan kontingen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (OASE PTKIN) III se-Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring dan luring di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
| No | PESERTA | NIM | PROGRAM STUDI | CABANG LOMBA |
| 1 | SYLMIYA SALSABILA PUTRI | 230204110065 | ILMU AL QUR’AN DAN TAFSIR | SOSIAL KEMASYARAKATAN |
| 2 | RAFIF HANAN FIRMANSYAH | 240204110154 | ILMU AL QUR’AN DAN TAFSIR | SOSIAL KEMASYARAKATAN |
| 3 | AHMAD GHOZI WARIDI | 230605110083 | TEKNIK INFORMATIKA | SOSIAL KEMASYARAKATAN |
| 4 | FUAD HASAN | 250605110049 | TEKNIK INFORMATIKA | ASTRONOMI ISLAM/ILMU FALAK |
| 5 | MOCHAMMAD MA`RUF NUR FAUZAN | 250605110059 | TEKNIK INFORMATIKA | ASTRONOMI ISLAM/ILMU FALAK |
| 6 | MOH. SYIFAA`UL QOLBI | 230201110009 | HUKUM KELUARGA ISLAM | ASTRONOMI ISLAM/ILMU FALAK |
| 7 | KHIKMATUL HIDAYAH | 230204110067 | ILMU AL QUR’AN DAN TAFSIR | KARYA TULIS AL QURAN |
| 8 | MAWA NOVIANA NADIYATUS SHOLICHAH | 240204110017 | ILMU AL QUR’AN DAN TAFSIR | KARYA TULIS AL QURAN |
| 9 | NAJMA FADIYAH | 230201110037 | HUKUM KELUARGA ISLAM | KARYA TULIS AL QURAN |
| 10 | AFINA TRI AZIZAH | 260501110032 | MANAJEMEN | MUSABAQAH QIRAATIL KUTUB |
| 11 | MUHAMMAD RAFFI ILHAM | 260801110025 | ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR | MUSABAQAH QIRAATIL KUTUB |
| 12 | MUKHAMAD NANDA WILDAN ZULFA | 230101110031 | PEND. AGAMA ISLAM | MUSABAQAH FAHMIL QURAN |
| 13 | MOH. `UFAIR NASHIRUL WAFA` | 250204110007 | ILMU AL QUR’AN DAN TAFSIR | MUSABAQAH FAHMIL QURAN |
| 14 | MUHAMMAD SAIFULLOH SA`AD | 250605110002 | TEKNIK INFORMATIKA | MUSABAQAH FAHMIL QURAN |
| 15 | UMMU QATHRUN NAJWA | 240301110061 | BAHASA DAN SASTRA ARAB | DAI MAHASISWA |
| 16 | MUSLICHAH | 240601110031 | MATEMATIKA | MATEMATIKA |
| 17 | A. MARZUQI | 230604110011 | FISIKA | FISIKA |
| 18 | ANANDA NOOR RIZKY | 240603110033 | KIMIA | KIMIA |
| 19 | NABILA PRASTIKA ARDININGRUM | 250701110068 | PEND. DOKTER | BIOLOGI |
| 20 | REVALDY ZIDANE TYO PAMUNGKAS | 230605110057 | TEKNIK INFORMATIKA | ROBOTIK |
| 21 | MUHAMMAD ALIF MUJADDID | 240605110082 | TEKNIK INFORMATIKA | ROBOTIK |
| 22 | SAFRI FIRZAN SURURI | 240605110084 | TEKNIK INFORMATIKA | ROBOTIK |
| 23 | ALISA ZAHRANI FARADY DAUD | 240904110006 | TEKNIK ELEKTRO | ROBOTIK |
| 24 | ALFATHIR ZAKI MUSTOFA | 250904110032 | TEKNIK ELEKTRO | ROBOTIK |
| 25 | ROBY AN`NAS NUR HAKIKI | 240606110022 | TEKNIK ARSITEKTUR | DESAIN ARSITEKTUR ISLAM |
| 26 | MUHAMMAD SHOLIHUDDIN | 240606110010 | TEKNIK ARSITEKTUR | DESAIN ARSITEKTUR ISLAM |
| 27 | RIZLUL AFUAN | 240606110024 | TEKNIK ARSITEKTUR | DESAIN ARSITEKTUR ISLAM |
| 28 | LALU HAIRUL UMAM | 230607110050 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | LITERASI INOVASI TEKNOLOGI |
| 29 | RAFIQ AL-HARIRI ANDRIANSYAH | 240605110178 | TEKNIK INFORMATIKA | LITERASI INOVASI TEKNOLOGI |
| 30 | HELMI SYAHRIZAL ISKANDAR | 240703110221 | FARMASI | LITERASI INOVASI TEKNOLOGI |
| 31 | M. THORIQ FARHAN AL HAQQI | 230703110084 | FARMASI | NANOTEKNOLOGI & KESEHATAN |
| 32 | LUFITA DIANI LARASATI | 230703110115 | FARMASI | NANOTEKNOLOGI & KESEHATAN |
| 33 | SYAHILA SYERLI NUR FITRIA | 230603110064 | KIMIA | NANOTEKNOLOGI & KESEHATAN |
| 34 | DEWI ZAITUN AGUSTIYAN | 240603110025 | KIMIA | TEKNOLOGI PRODUK HALAL DAN KETAHANAN PANGAN HALAL |
| 35 | M NUR GHONI AL AZAM | 240603110023 | KIMIA | TEKNOLOGI PRODUK HALAL DAN KETAHANAN PANGAN HALAL |
| 36 | THIFAL FAZA DAMAIA | 230703110111 | FARMASI | TEKNOLOGI PRODUK HALAL DAN KETAHANAN PANGAN HALAL |
| 37 | DARIS | 230503110033 | PERBANKAN SYARI’AH | EKOTEOLOGI (LIMBAH & LINGKUNGAN) |
| 38 | AGIL HERLAN PRATAMA | 230501110119 | MANAJEMEN | EKOTEOLOGI (LIMBAH & LINGKUNGAN) |
| 39 | MOH. ISRO` RIDZAUL KARIM | 240605110231 | TEKNIK INFORMATIKA | EKOTEOLOGI (LIMBAH & LINGKUNGAN) |
| 40 | RESTU ADITYA SAPUTRA | 250903110028 | TEKNIK MESIN | ENERGI & SDM TERBARUKAN |
| 41 | MUHAMMAD DANA SHULKHI | 250903110027 | TEKNIK MESIN | ENERGI & SDM TERBARUKAN |
| 42 | DWI MARTHA HERIYADI AILY REVHANDA | 220604110008 | FISIKA | ENERGI & SDM TERBARUKAN |
| 43 | VEGA PUTRA GUEVARA | 260904110008 | TEKNIK ELEKTRO | ENERGI & SDM TERBARUKAN |
| 44 | RIFQI ALMADANI | 230606110029 | TEKNIK ARSITEKTUR | TRADING |
| 45 | MUHAMMAD REZA ADHI PRATAMA | 230502110136 | AKUNTANSI | TRADING |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di kantor Kemahasiswaan Universitas (Gedung Sport Center Lt. 1, kampus 1).